设施
设施
- 空调
- 西雅图机场免费接驳车
- 免费早餐
- 商务中心
- 健身中心
- 免费Wi-Fi
- 室内游泳池
- 互联网接入(付费/有线)
- 熨斗和熨衣板
- 小厨房
- 洗衣与干洗
- 大巴停车
- 轻轨站附近
- 停车场(付费)
- 允许携带宠物
- 电话
- 冰箱
- 餐饮
- 安全
- 免费接送服务(西雅图机场除外)
- 电视
- 叫醒服务
- 免费早餐
- 泳池
活动场地
活动场地
附件
- 最多可容纳 80人
- 面积:1,312平方英尺
- 高度:10英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 每轮10发 | 附件 | 80 | 1,312平方英尺 |
| 八轮 | 附件 | 64 | 1,312平方英尺 |
| 剧院 | 附件 | 75 | 1,312平方英尺 |
| 教室 | 附件 | 40 | 1,312平方英尺 |
| U形 | 附件 | 28 | 1,312平方英尺 |
| 会议 | 附件 | 18 | 1,312平方英尺 |
| 空心方块 | 附件 | 30 | 1,312平方英尺 |
附楼私人包厢
- 最多可容纳 20人
- 面积:299平方英尺
- 高度:10英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 附楼私人包厢 | 20 | 299平方英尺 |
| 教室 | 附楼私人包厢 | 12 | 299平方英尺 |
| 会议 | 附楼私人包厢 | 16 | 299平方英尺 |
中庭
- 最多可容纳 300人
- 面积:5,152平方英尺
- 高度:25英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 每轮10发 | 中庭 | 300 | 5,152平方英尺 |
贝尔蒙特
- 最多可容纳 80人
- 面积:900平方英尺
- 高度:12英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 贝尔蒙特 | 80 | 900平方英尺 |
| 教室 | 贝尔蒙特 | 52 | 900平方英尺 |
| 每轮10发 | 贝尔蒙特 | 60 | 900平方英尺 |
| 八轮 | 贝尔蒙特 | 48 | 900平方英尺 |
| 会议 | 贝尔蒙特 | 26 | 900平方英尺 |
| U形 | 贝尔蒙特 | 30 | 900平方英尺 |
| 空心方块 | 贝尔蒙特 | 36 | 900平方英尺 |
董事会会议室
- 最多可容纳 10人
- 面积:247平方英尺
- 高度:8英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 教室 | 董事会会议室 | 10 | 247平方英尺 |
坎特伯雷高地
- 最多可容纳 80人
- 面积:884平方英尺
- 高度:12英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 坎特伯雷高地 | 80 | 884平方英尺 |
| 教室 | 坎特伯雷高地 | 48 | 884平方英尺 |
| U形 | 坎特伯雷高地 | 30 | 884平方英尺 |
| 会议 | 坎特伯雷高地 | 26 | 884平方英尺 |
| 空心方块 | 坎特伯雷高地 | 36 | 884平方英尺 |
| 每轮10发 | 坎特伯雷高地 | 60 | 884平方英尺 |
| 八轮 | 坎特伯雷高地 | 48 | 884平方英尺 |
丘吉尔唐斯赛马场
- 最多可容纳 80人
- 面积:900平方英尺
- 高度:12英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 丘吉尔唐斯赛马场 | 80 | 900平方英尺 |
| 教室 | 丘吉尔唐斯赛马场 | 52 | 900平方英尺 |
| 每轮10发 | 丘吉尔唐斯赛马场 | 60 | 900平方英尺 |
| 八轮 | 丘吉尔唐斯赛马场 | 48 | 900平方英尺 |
| U形 | 丘吉尔唐斯赛马场 | 30 | 900平方英尺 |
| 会议 | 丘吉尔唐斯赛马场 | 26 | 900平方英尺 |
| 空心方块 | 丘吉尔唐斯赛马场 | 36 | 900平方英尺 |
德尔马
- 最多可容纳 30人
- 面积:323平方英尺
- 高度:12英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 德尔马 | 25 | 323平方英尺 |
| 教室 | 德尔马 | 19 | 323平方英尺 |
| U形 | 德尔马 | 15 | 323平方英尺 |
| 会议 | 德尔马 | 14 | 323平方英尺 |
| 空心方块 | 德尔马 | 16 | 323平方英尺 |
| 每轮10发 | 德尔马 | 30 | 323平方英尺 |
| 八轮 | 德尔马 | 24 | 323平方英尺 |
朗格雷斯宴会厅
- 最多可容纳 110人
- 面积:1,694平方英尺
- 高度:12英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 朗格雷斯宴会厅 | 150 | 1,694平方英尺 |
| 教室 | 朗格雷斯宴会厅 | 96 | 1,694平方英尺 |
| U形 | 朗格雷斯宴会厅 | 46 | 1,694平方英尺 |
| 空心方块 | 朗格雷斯宴会厅 | 48 | 1,694平方英尺 |
| 每轮10发 | 朗格雷斯宴会厅 | 110 | 1,694平方英尺 |
| 八轮 | 朗格雷斯宴会厅 | 88 | 1,694平方英尺 |
皮姆利科
- 最多可容纳 80人
- 面积:868平方英尺
- 高度:12英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 皮姆利科 | 80 | 868平方英尺 |
| 教室 | 皮姆利科 | 52 | 868平方英尺 |
| U形 | 皮姆利科 | 30 | 868平方英尺 |
| 空心方块 | 皮姆利科 | 36 | 868平方英尺 |
| 会议 | 皮姆利科 | 26 | 868平方英尺 |
| 每轮10发 | 皮姆利科 | 60 | 868平方英尺 |
| 八轮 | 皮姆利科 | 48 | 868平方英尺 |
圣塔安妮塔
- 最多可容纳 30人
- 面积:323平方英尺
- 高度:12英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 圣塔安妮塔 | 25 | 323平方英尺 |
| 教室 | 圣塔安妮塔 | 19 | 323平方英尺 |
| U形 | 圣塔安妮塔 | 15 | 323平方英尺 |
| 会议 | 圣塔安妮塔 | 14 | 323平方英尺 |
| 空心方块 | 圣塔安妮塔 | 16 | 323平方英尺 |
| 每轮10发 | 圣塔安妮塔 | 30 | 323平方英尺 |
| 八轮 | 圣塔安妮塔 | 24 | 323平方英尺 |
萨拉托加
- 最多可容纳 60人
- 面积:810平方英尺
- 高度:12英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 萨拉托加 | 60 | 810平方英尺 |
| 教室 | 萨拉托加 | 36 | 810平方英尺 |
| U形 | 萨拉托加 | 22 | 810平方英尺 |
| 会议 | 萨拉托加 | 24 | 810平方英尺 |
| 空心方块 | 萨拉托加 | 24 | 810平方英尺 |
| 每轮10发 | 萨拉托加 | 50 | 810平方英尺 |
| 八轮 | 萨拉托加 | 40 | 810平方英尺 |
三冠舞厅
- 最多可容纳 300人
- 面积:2,664平方英尺
- 高度:12英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 三冠舞厅 | 300 | 2,664平方英尺 |
| 教室 | 三冠舞厅 | 168 | 2,664平方英尺 |
| 每轮10发 | 三冠舞厅 | 180 | 2,664平方英尺 |
| 八轮 | 三冠舞厅 | 144 | 2,664平方英尺 |
| U形 | 三冠舞厅 | 74 | 2,664平方英尺 |
| 空心方块 | 三冠舞厅 | 82 | 2,664平方英尺 |
相关内容
停车、停留与出发
西雅图塔科马国际机场希尔顿使馆套房酒店把后勤工作交给我们。现在,通过我们的 "停放和移动套餐",在旅行前到达你需要去的地方变得更加简单了。预订并住在参与的酒店...