会议和活动空间细节
详情
西雅图机场希尔顿酒店和会议中心已被希尔顿评为他们表现最好的酒店之一。这家提供全面服务的酒店和会议中心被认为是西雅图南区的旗舰酒店,提供40000平方英尺的会议和活动空间,以及396间精心设计的客房。
客房。 396
会议室。 27
总面积: 40000
最大的会议厅: 11000
设施
设施
- 停车场(付费)
- 可用无线网络
- 无障碍
- 视听服务
- 现场供餐
- 适合美国残疾人协会和无障碍设施
- 特许权
- 扩音系统
- 浴室设施
- 室内
活动空间
活动空间
董事会室
- 面积。308平方英尺
- 高度:8英尺
哥伦比亚A
- 最多可容纳 75人
- 面积。638平方英尺
- 高度:8英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 哥伦比亚A | 75 | 638平方尺 |
教室 | 哥伦比亚A | 30 | 638平方尺 |
宴会 | 哥伦比亚A | 50 | 638平方尺 |
接待处 | 哥伦比亚A | 70 | 638平方尺 |
哥伦比亚A和B
- 最多可容纳 140人
- 面积。1,320平方英尺
- 高度:8英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 哥伦比亚A和B | 140 | 1,320平方尺 |
教室 | 哥伦比亚A和B | 60 | 1,320平方尺 |
宴会 | 哥伦比亚A和B | 100 | 1,320平方尺 |
接待处 | 哥伦比亚A和B | 140 | 1,320平方尺 |
哥伦比亚 B
- 最多可容纳 75人
- 面积。638平方英尺
- 高度:8英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 哥伦比亚 B | 75 | 638平方尺 |
教室 | 哥伦比亚 B | 30 | 638平方尺 |
宴会 | 哥伦比亚 B | 50 | 638平方尺 |
接待处 | 哥伦比亚 B | 70 | 638平方尺 |
水晶宴会厅A
- 最多可容纳 220人
- 面积:2,068平方英尺
- 高度:12英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 水晶宴会厅A | 220 | 2,068平方英尺 |
教室 | 水晶宴会厅A | 126 | 2,068平方英尺 |
宴会 | 水晶宴会厅A | 160 | 2,068平方英尺 |
接待处 | 水晶宴会厅A | 210 | 2,068平方英尺 |
水晶宴会厅A和B
- 最多可容纳 375人
- 面积。3,520平方英尺
- 高度:12英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 水晶宴会厅A和B | 375 | 3,520平方尺 |
教室 | 水晶宴会厅A和B | 240 | 3,520平方尺 |
宴会 | 水晶宴会厅A和B | 320 | 3,520平方尺 |
接待处 | 水晶宴会厅A和B | 360 | 3,520平方尺 |
水晶宴会厅A、B和C
- 最多可容纳 550人
- 面积。5,000平方英尺
- 高度:12英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 水晶宴会厅A、B和C | 550 | 5,000平方尺 |
教室 | 水晶宴会厅A、B和C | 300 | 5,000平方尺 |
宴会 | 水晶宴会厅A、B和C | 400 | 5,000平方尺 |
接待处 | 水晶宴会厅A、B和C | 520 | 5,000平方尺 |
水晶宴会厅B和C
- 最多可容纳 330人
- 面积:2,948平方英尺
- 高度:12英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 水晶宴会厅B和C | 300 | 2,948 平方英尺 |
教室 | 水晶宴会厅B和C | 180 | 2,948 平方英尺 |
宴会 | 水晶宴会厅B和C | 300 | 2,948 平方英尺 |
接待处 | 水晶宴会厅B和C | 330 | 2,948 平方英尺 |
水晶宴会厅C
- 最多入住人数:165
- 面积。1,496平方英尺
- 高度:12英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 水晶宴会厅C | 165 | 1,496平方尺 |
教室 | 水晶宴会厅C | 84 | 1,496平方尺 |
宴会 | 水晶宴会厅C | 110 | 1,496平方尺 |
接待处 | 水晶宴会厅C | 160 | 1,496平方尺 |
水晶厅B
- 最多可容纳 160人
- 面积。1,452平方英尺
- 高度:12英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 水晶厅B | 160 | 1,452 平方英尺 |
教室 | 水晶厅B | 84 | 1,452 平方英尺 |
宴会 | 水晶厅B | 110 | 1,452 平方英尺 |
接待处 | 水晶厅B | 150 | 1,452 平方英尺 |
艾略特A和B
- 最多可容纳 140人
- 面积。1,320平方英尺
- 高度:8英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 艾略特A和B | 140 | 1,320平方尺 |
教室 | 艾略特A和B | 60 | 1,320平方尺 |
宴会 | 艾略特A和B | 100 | 1,320平方尺 |
接待处 | 艾略特A和B | 140 | 1,320平方尺 |
艾略特B
- 最多可容纳 75人
- 面积。638平方英尺
- 高度:8英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 艾略特B | 75 | 638平方尺 |
教室 | 艾略特B | 30 | 638平方尺 |
宴会 | 艾略特B | 50 | 638平方尺 |
接待处 | 艾略特B | 70 | 638平方尺 |
Elliott A
- 最多可容纳 75人
- 面积。638平方英尺
- 高度:8英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | Elliott A | 75 | 638平方尺 |
教室 | Elliott A | 30 | 638平方尺 |
宴会 | Elliott A | 50 | 638平方尺 |
接待处 | Elliott A | 70 | 638平方尺 |
绿宝石A、B、C、D
- 最多可容纳 600人
- 面积。5,561平方英尺
- 高度:18英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 绿宝石A、B、C、D | 600 | 5,561平方尺 |
教室 | 绿宝石A、B、C、D | 340 | 5,561平方尺 |
宴会 | 绿宝石A、B、C、D | 420 | 5,561平方尺 |
接待处 | 绿宝石A、B、C、D | 575 | 5,561平方尺 |
翡翠球E和F
- 最多可容纳 600人
- 面积。5,478平方英尺
- 高度:18英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 翡翠球E和F | 600 | 5,478 平方英尺 |
教室 | 翡翠球E和F | 340 | 5,478 平方英尺 |
宴会 | 翡翠球E和F | 420 | 5,478 平方英尺 |
接待处 | 翡翠球E和F | 575 | 5,478 平方英尺 |
翡翠宴会厅
- 最多可容纳 1225人
- 面积。11,000平方英尺
- 高度:18英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 翡翠宴会厅 | 1225 | 11,000平方尺 |
教室 | 翡翠宴会厅 | 720 | 11,000平方尺 |
宴会 | 翡翠宴会厅 | 840 | 11,000平方尺 |
接待处 | 翡翠宴会厅 | 1200 | 11,000平方尺 |
翡翠宴会厅A
- 最多可容纳 110人
- 面积。980平方英尺
- 高度:18英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 翡翠宴会厅A | 110 | 980平方尺 |
教室 | 翡翠宴会厅A | 48 | 980平方尺 |
宴会 | 翡翠宴会厅A | 80 | 980平方尺 |
接待处 | 翡翠宴会厅A | 105 | 980平方尺 |
翡翠宴会厅A和B
- 最多可容纳 200人
- 面积。1,925平方英尺
- 高度:18英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 翡翠宴会厅A和B | 200 | 1,925平方英尺 |
教室 | 翡翠宴会厅A和B | 100 | 1,925平方英尺 |
宴会 | 翡翠宴会厅A和B | 150 | 1,925平方英尺 |
接待处 | 翡翠宴会厅A和B | 200 | 1,925平方英尺 |
翡翠宴会厅A、B和C
- 最多入住人数: 310
- 面积:2,905平方英尺
- 高度:18英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 翡翠宴会厅A、B和C | 310 | 2,905 平方英尺 |
教室 | 翡翠宴会厅A、B和C | 190 | 2,905 平方英尺 |
宴会 | 翡翠宴会厅A、B和C | 230 | 2,905 平方英尺 |
接待处 | 翡翠宴会厅A、B和C | 300 | 2,905 平方英尺 |
翡翠宴会厅A、B、C、D和E
- 最多可容纳 840人
- 面积。8,217平方英尺
- 高度:18英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 翡翠宴会厅A、B、C、D和E | 570 | 8,217 平方英尺 |
教室 | 翡翠宴会厅A、B、C、D和E | 530 | 8,217 平方英尺 |
宴会 | 翡翠宴会厅A、B、C、D和E | 660 | 8,217 平方英尺 |
接待处 | 翡翠宴会厅A、B、C、D和E | 840 | 8,217 平方英尺 |
翡翠宴会厅B
- 最多可容纳 100人
- 面积。945平方英尺
- 高度:18英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 翡翠宴会厅B | 100 | 945平方尺 |
教室 | 翡翠宴会厅B | 48 | 945平方尺 |
宴会 | 翡翠宴会厅B | 70 | 945平方尺 |
接待处 | 翡翠宴会厅B | 100 | 945平方尺 |
翡翠宴会厅B和C
- 最多可容纳 280人
- 面积。1,925平方英尺
- 高度:18英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 翡翠宴会厅B和C | 200 | 1,925平方英尺 |
教室 | 翡翠宴会厅B和C | 100 | 1,925平方英尺 |
宴会 | 翡翠宴会厅B和C | 150 | 1,925平方英尺 |
接待处 | 翡翠宴会厅B和C | 280 | 1,925平方英尺 |
翡翠宴会厅C
- 最多可容纳 110人
- 面积。980平方英尺
- 高度:18英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 翡翠宴会厅C | 110 | 980平方尺 |
教室 | 翡翠宴会厅C | 48 | 980平方尺 |
宴会 | 翡翠宴会厅C | 80 | 980平方尺 |
接待处 | 翡翠宴会厅C | 105 | 980平方尺 |
翡翠宴会厅D
- 最多可容纳 280人
- 面积:2,656平方英尺
- 高度:18英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 翡翠宴会厅D | 280 | 2,656 平方英尺 |
教室 | 翡翠宴会厅D | 170 | 2,656 平方英尺 |
宴会 | 翡翠宴会厅D | 220 | 2,656 平方英尺 |
接待处 | 翡翠宴会厅D | 275 | 2,656 平方英尺 |
翡翠宴会厅D、E和F
- 最多入住人数: 660
- 面积。8,134平方英尺
- 高度:18英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 翡翠宴会厅D、E和F | 370 | 8,134 平方英尺 |
教室 | 翡翠宴会厅D、E和F | 530 | 8,134 平方英尺 |
宴会 | 翡翠宴会厅D、E和F | 660 | 8,134 平方英尺 |
接待处 | 翡翠宴会厅D、E和F | 340 | 8,134 平方英尺 |
翡翠宴会厅E
- 最多可容纳 280人
- 面积:2,656平方英尺
- 高度:18英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 翡翠宴会厅E | 280 | 2,656 平方英尺 |
教室 | 翡翠宴会厅E | 170 | 2,656 平方英尺 |
宴会 | 翡翠宴会厅E | 220 | 2,656 平方英尺 |
接待处 | 翡翠宴会厅E | 275 | 2,656 平方英尺 |
翡翠宴会厅F
- 最多入住人数: 310
- 面积:2,822平方英尺
- 高度:18英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 翡翠宴会厅F | 310 | 2,822 平方英尺 |
教室 | 翡翠宴会厅F | 190 | 2,822 平方英尺 |
宴会 | 翡翠宴会厅F | 230 | 2,822 平方英尺 |
接待处 | 翡翠宴会厅F | 300 | 2,822 平方英尺 |
翡翠门厅
- 最多可容纳 400人
- 面积。0 平方英尺
- 高度:18英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
接待处 | 翡翠门厅 | 400 | 0 平方英尺 |
港湾厅
- 最多可容纳 40人
- 面积。396平方英尺
- 高度:8英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 港湾厅 | 30 | 396平方尺 |
教室 | 港湾厅 | 18 | 396平方尺 |
宴会 | 港湾厅 | 20 | 396平方尺 |
接待处 | 港湾厅 | 40 | 396平方尺 |
美世A
- 最多可容纳 90人
- 面积。810平方英尺
- 高度:12英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 美世A | 90 | 810平方尺 |
教室 | 美世A | 45 | 810平方尺 |
宴会 | 美世A | 60 | 810平方尺 |
接待处 | 美世A | 85 | 810平方尺 |
美世A和B
- 最多入住人数:165
- 面积。1,593平方英尺
- 高度:12英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 美世A和B | 165 | 1,593 平方英尺 |
教室 | 美世A和B | 72 | 1,593 平方英尺 |
宴会 | 美世A和B | 120 | 1,593 平方英尺 |
接待处 | 美世A和B | 160 | 1,593 平方英尺 |
美世B
- 最多入住人数: 85
- 面积。783平方英尺
- 高度:12英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 美世B | 85 | 783平方尺 |
教室 | 美世B | 45 | 783平方尺 |
宴会 | 美世B | 55 | 783平方尺 |
接待处 | 美世B | 80 | 783平方尺 |
Orcas A
- 最多可容纳 55人
- 面积。483平方英尺
- 高度:12英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | Orcas A | 55 | 483平方尺 |
教室 | Orcas A | 24 | 483平方尺 |
宴会 | Orcas A | 40 | 483平方尺 |
接待处 | Orcas A | 50 | 483平方尺 |
逆戟鲸A和B
- 最多可容纳 100人
- 面积。966平方英尺
- 高度:12英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 逆戟鲸A和B | 100 | 966平方尺 |
教室 | 逆戟鲸A和B | 60 | 966平方尺 |
宴会 | 逆戟鲸A和B | 70 | 966平方尺 |
接待处 | 逆戟鲸A和B | 100 | 966平方尺 |
逆戟鲸B
- 最多可容纳 55人
- 面积。483平方英尺
- 高度:12英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 逆戟鲸B | 55 | 483平方尺 |
教室 | 逆戟鲸B | 24 | 483平方尺 |
宴会 | 逆戟鲸B | 40 | 483平方尺 |
接待处 | 逆戟鲸B | 50 | 483平方尺 |
半岛A
- 最多可容纳 75人
- 面积。638平方英尺
- 高度:8英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 半岛A | 75 | 638平方尺 |
教室 | 半岛A | 30 | 638平方尺 |
宴会 | 半岛A | 50 | 638平方尺 |
接待处 | 半岛A | 70 | 638平方尺 |
半岛B
- 最多可容纳 75人
- 面积。638平方英尺
- 高度:8英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 半岛B | 75 | 638平方尺 |
教室 | 半岛B | 30 | 638平方尺 |
宴会 | 半岛B | 50 | 638平方尺 |
接待处 | 半岛B | 70 | 638平方尺 |
圣胡安
- 最多可容纳 65人
- 面积。621平方英尺
- 高度:12英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 圣胡安 | 65 | 621平方尺 |
教室 | 圣胡安 | 24 | 621平方尺 |
宴会 | 圣胡安 | 50 | 621平方尺 |
接待处 | 圣胡安 | 65 | 621平方尺 |
峰会宴会厅
- 最多可容纳 500人
- 面积。4,664平方英尺
- 高度:10英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 峰会宴会厅 | 500 | 4,664 平方英尺 |
教室 | 峰会宴会厅 | 300 | 4,664 平方英尺 |
宴会 | 峰会宴会厅 | 380 | 4,664 平方英尺 |
接待处 | 峰会宴会厅 | 500 | 4,664 平方英尺 |
峰会宴会厅-阿尔卑斯山
- 最多可容纳 190人
- 面积。1,716平方英尺
- 高度:10英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 峰会宴会厅-阿尔卑斯山 | 190 | 1,716 平方英尺 |
教室 | 峰会宴会厅-阿尔卑斯山 | 84 | 1,716 平方英尺 |
宴会 | 峰会宴会厅-阿尔卑斯山 | 140 | 1,716 平方英尺 |
接待处 | 峰会宴会厅-阿尔卑斯山 | 180 | 1,716 平方英尺 |
峰会宴会厅-冰川
- 最多可容纳 130人
- 面积。1,232平方英尺
- 高度:10英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 峰会宴会厅-冰川 | 130 | 1,232 平方英尺 |
教室 | 峰会宴会厅-冰川 | 63 | 1,232 平方英尺 |
宴会 | 峰会宴会厅-冰川 | 100 | 1,232 平方英尺 |
接待处 | 峰会宴会厅-冰川 | 120 | 1,232 平方英尺 |
惠德贝
- 最多可容纳 30人
- 面积。300平方尺
- 高度:12英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 惠德贝 | 30 | 300平方尺 |
接待处 | 惠德贝 | 30 | 300平方尺 |
相关内容
包括早餐的套餐
西雅图机场希尔顿酒店及会议中心无论你是打算去探索,还是仅仅需要放松,都能让你的一天有一个好的开始!套餐包括 每日早餐为两位客人提供 5岁及以下儿童在此套餐中免费用餐
在西雅图机场希尔顿酒店停车并出发
西雅图机场希尔顿酒店及会议中心现在有了我们的 "停车和行车套餐",你在旅行前要去的地方就变得更简单了。预订并入住参与计划的酒店,您就可以获得停车和...
在西雅图机场希尔顿酒店停车并住宿
西雅图机场希尔顿酒店及会议中心当你需要时,可以快速进入你的车,当你不需要时,可以有地方停车。