会议和活动空间细节
详情
会议室: 27总面积: 40,000
最大的会议厅: 11,000
设施
设施
- 停车场(付费)
- 可用无线网络
- 无障碍
- 视听服务
- 现场供餐
- 适合美国残疾人协会和无障碍设施
- 特许权
- 扩音系统
- 浴室设施
- 室内
活动场地
活动场地
董事会会议室
- 最多可容纳 10人
- 面积:308平方英尺
- 高度:8英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 董事会会议室 | 董事会会议室 | 10 | 308平方英尺 |
哥伦比亚A
- 最多可容纳 75人
- 面积:638平方英尺
- 高度:8英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 哥伦比亚A | 75 | 638平方英尺 |
| 教室 | 哥伦比亚A | 30 | 638平方英尺 |
| 宴会 | 哥伦比亚A | 50 | 638平方英尺 |
| 接待处 | 哥伦比亚A | 70 | 638平方英尺 |
哥伦比亚A和B
- 最多可容纳 140人
- 面积:1,320平方英尺
- 高度:8英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 哥伦比亚A和B | 140 | 1,320平方英尺 |
| 教室 | 哥伦比亚A和B | 60 | 1,320平方英尺 |
| 宴会 | 哥伦比亚A和B | 100 | 1,320平方英尺 |
| 接待处 | 哥伦比亚A和B | 140 | 1,320平方英尺 |
哥伦比亚B
- 最多可容纳 75人
- 面积:638平方英尺
- 高度:8英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 哥伦比亚B | 75 | 638平方英尺 |
| 教室 | 哥伦比亚B | 30 | 638平方英尺 |
| 宴会 | 哥伦比亚B | 50 | 638平方英尺 |
| 接待处 | 哥伦比亚B | 70 | 638平方英尺 |
水晶宴会厅A
- 最多可容纳 220人
- 面积:2,068平方英尺
- 高度:12英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 水晶宴会厅A | 220 | 2,068 平方英尺 |
| 教室 | 水晶宴会厅A | 126 | 2,068 平方英尺 |
| 宴会 | 水晶宴会厅A | 160 | 2,068 平方英尺 |
| 接待处 | 水晶宴会厅A | 210 | 2,068 平方英尺 |
水晶宴会厅A和B
- 最多可容纳 375人
- 面积:3,520平方英尺
- 高度:12英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 水晶宴会厅A和B | 375 | 3,520平方英尺 |
| 教室 | 水晶宴会厅A和B | 240 | 3,520平方英尺 |
| 宴会 | 水晶宴会厅A和B | 320 | 3,520平方英尺 |
| 接待处 | 水晶宴会厅A和B | 360 | 3,520平方英尺 |
水晶宴会厅A、B、C
- 最多可容纳 550人
- 面积:5,000平方英尺
- 高度:12英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 水晶宴会厅A、B、C | 550 | 5,000平方英尺 |
| 教室 | 水晶宴会厅A、B、C | 300 | 5,000平方英尺 |
| 宴会 | 水晶宴会厅A、B、C | 400 | 5,000平方英尺 |
| 接待处 | 水晶宴会厅A、B、C | 520 | 5,000平方英尺 |
水晶宴会厅B
- 最多可容纳 160人
- 面积:1,452平方英尺
- 高度:12英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 水晶宴会厅B | 160 | 1,452平方英尺 |
| 教室 | 水晶宴会厅B | 84 | 1,452平方英尺 |
| 宴会 | 水晶宴会厅B | 110 | 1,452平方英尺 |
| 接待处 | 水晶宴会厅B | 150 | 1,452平方英尺 |
水晶宴会厅B厅与C厅
- 最多可容纳 330人
- 面积:2,948平方英尺
- 高度:12英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 水晶宴会厅B厅与C厅 | 300 | 2,948平方英尺 |
| 教室 | 水晶宴会厅B厅与C厅 | 180 | 2,948平方英尺 |
| 宴会 | 水晶宴会厅B厅与C厅 | 300 | 2,948平方英尺 |
| 接待处 | 水晶宴会厅B厅与C厅 | 330 | 2,948平方英尺 |
水晶宴会厅C
- 最多入住人数:165
- 面积:1,496平方英尺
- 高度:12英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 水晶宴会厅C | 165 | 1,496平方英尺 |
| 教室 | 水晶宴会厅C | 84 | 1,496平方英尺 |
| 宴会 | 水晶宴会厅C | 110 | 1,496平方英尺 |
| 接待处 | 水晶宴会厅C | 160 | 1,496平方英尺 |
艾略特A和B
- 最多可容纳 140人
- 面积:1,320平方英尺
- 高度:8英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 艾略特A和B | 140 | 1,320平方英尺 |
| 教室 | 艾略特A和B | 60 | 1,320平方英尺 |
| 宴会 | 艾略特A和B | 100 | 1,320平方英尺 |
| 接待处 | 艾略特A和B | 140 | 1,320平方英尺 |
埃利奥特·B
- 最多可容纳 75人
- 面积:638平方英尺
- 高度:8英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 埃利奥特·B | 75 | 638平方英尺 |
| 教室 | 埃利奥特·B | 30 | 638平方英尺 |
| 宴会 | 埃利奥特·B | 50 | 638平方英尺 |
| 接待处 | 埃利奥特·B | 70 | 638平方英尺 |
埃利奥特·A
- 最多可容纳 75人
- 面积:638平方英尺
- 高度:8英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 埃利奥特·A | 75 | 638平方英尺 |
| 教室 | 埃利奥特·A | 30 | 638平方英尺 |
| 宴会 | 埃利奥特·A | 50 | 638平方英尺 |
| 接待处 | 埃利奥特·A | 70 | 638平方英尺 |
翡翠A、B、C、D
- 最多可容纳 600人
- 面积:5,561平方英尺
- 高度:18英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 翡翠A、B、C、D | 600 | 5,561平方英尺 |
| 教室 | 翡翠A、B、C、D | 340 | 5,561平方英尺 |
| 宴会 | 翡翠A、B、C、D | 420 | 5,561平方英尺 |
| 接待处 | 翡翠A、B、C、D | 575 | 5,561平方英尺 |
翡翠舞会E和F
- 最多可容纳 600人
- 面积:5,478平方英尺
- 高度:18英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 翡翠舞会E和F | 600 | 5,478平方英尺 |
| 教室 | 翡翠舞会E和F | 340 | 5,478平方英尺 |
| 宴会 | 翡翠舞会E和F | 420 | 5,478平方英尺 |
| 接待处 | 翡翠舞会E和F | 575 | 5,478平方英尺 |
翡翠宴会厅
- 最大容纳人数:1,225
- 面积:11,000平方英尺
- 高度:18英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 翡翠宴会厅 | 1,225 | 11,000平方英尺 |
| 教室 | 翡翠宴会厅 | 720 | 11,000平方英尺 |
| 宴会 | 翡翠宴会厅 | 840 | 11,000平方英尺 |
| 接待处 | 翡翠宴会厅 | 1,200 | 11,000平方英尺 |
翡翠宴会厅A
- 最多可容纳 110人
- 面积:980平方英尺
- 高度:18英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 翡翠宴会厅A | 110 | 980平方英尺 |
| 教室 | 翡翠宴会厅A | 48 | 980平方英尺 |
| 宴会 | 翡翠宴会厅A | 80 | 980平方英尺 |
| 接待处 | 翡翠宴会厅A | 105 | 980平方英尺 |
翡翠宴会厅A厅与B厅
- 最多可容纳 200人
- 面积:1,925平方英尺
- 高度:18英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 翡翠宴会厅A厅与B厅 | 200 | 1,925平方英尺 |
| 教室 | 翡翠宴会厅A厅与B厅 | 100 | 1,925平方英尺 |
| 宴会 | 翡翠宴会厅A厅与B厅 | 150 | 1,925平方英尺 |
| 接待处 | 翡翠宴会厅A厅与B厅 | 200 | 1,925平方英尺 |
翡翠宴会厅A、B、C
- 最多入住人数: 310
- 面积:2,905平方英尺
- 高度:18英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 翡翠宴会厅A、B、C | 310 | 2,905平方英尺 |
| 教室 | 翡翠宴会厅A、B、C | 190 | 2,905平方英尺 |
| 宴会 | 翡翠宴会厅A、B、C | 230 | 2,905平方英尺 |
| 接待处 | 翡翠宴会厅A、B、C | 300 | 2,905平方英尺 |
翡翠宴会厅A、B、C、D及E
- 最多可容纳 840人
- 面积:8,217平方英尺
- 高度:18英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 翡翠宴会厅A、B、C、D及E | 570 | 8,217平方英尺 |
| 教室 | 翡翠宴会厅A、B、C、D及E | 530 | 8,217平方英尺 |
| 宴会 | 翡翠宴会厅A、B、C、D及E | 660 | 8,217平方英尺 |
| 接待处 | 翡翠宴会厅A、B、C、D及E | 840 | 8,217平方英尺 |
翡翠宴会厅B
- 最多可容纳 100人
- 面积:945平方英尺
- 高度:18英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 翡翠宴会厅B | 100 | 945平方英尺 |
| 教室 | 翡翠宴会厅B | 48 | 945平方英尺 |
| 宴会 | 翡翠宴会厅B | 70 | 945平方英尺 |
| 接待处 | 翡翠宴会厅B | 100 | 945平方英尺 |
翡翠宴会厅B厅与C厅
- 最多可容纳 280人
- 面积:1,925平方英尺
- 高度:18英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 翡翠宴会厅B厅与C厅 | 200 | 1,925平方英尺 |
| 教室 | 翡翠宴会厅B厅与C厅 | 100 | 1,925平方英尺 |
| 宴会 | 翡翠宴会厅B厅与C厅 | 150 | 1,925平方英尺 |
| 接待处 | 翡翠宴会厅B厅与C厅 | 280 | 1,925平方英尺 |
翡翠宴会厅C
- 最多可容纳 110人
- 面积:980平方英尺
- 高度:18英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 翡翠宴会厅C | 110 | 980平方英尺 |
| 教室 | 翡翠宴会厅C | 48 | 980平方英尺 |
| 宴会 | 翡翠宴会厅C | 80 | 980平方英尺 |
| 接待处 | 翡翠宴会厅C | 105 | 980平方英尺 |
翡翠宴会厅D
- 最多可容纳 280人
- 面积:2,656平方英尺
- 高度:18英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 翡翠宴会厅D | 280 | 2,656平方英尺 |
| 教室 | 翡翠宴会厅D | 170 | 2,656平方英尺 |
| 宴会 | 翡翠宴会厅D | 220 | 2,656平方英尺 |
| 接待处 | 翡翠宴会厅D | 275 | 2,656平方英尺 |
翡翠宴会厅D、E和F
- 最多入住人数: 660
- 面积:8,134平方英尺
- 高度:18英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 翡翠宴会厅D、E和F | 370 | 8,134平方英尺 |
| 教室 | 翡翠宴会厅D、E和F | 530 | 8,134平方英尺 |
| 宴会 | 翡翠宴会厅D、E和F | 660 | 8,134平方英尺 |
| 接待处 | 翡翠宴会厅D、E和F | 340 | 8,134平方英尺 |
翡翠宴会厅E
- 最多可容纳 280人
- 面积:2,656平方英尺
- 高度:18英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 翡翠宴会厅E | 280 | 2,656平方英尺 |
| 教室 | 翡翠宴会厅E | 170 | 2,656平方英尺 |
| 宴会 | 翡翠宴会厅E | 220 | 2,656平方英尺 |
| 接待处 | 翡翠宴会厅E | 275 | 2,656平方英尺 |
翡翠宴会厅 F
- 最多入住人数: 310
- 面积:2,822平方英尺
- 高度:18英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 翡翠宴会厅 F | 310 | 2,822平方英尺 |
| 教室 | 翡翠宴会厅 F | 190 | 2,822平方英尺 |
| 宴会 | 翡翠宴会厅 F | 230 | 2,822平方英尺 |
| 接待处 | 翡翠宴会厅 F | 300 | 2,822平方英尺 |
翡翠门厅
- 最多可容纳 400人
- 面积:0平方英尺
- 高度:18英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 接待处 | 翡翠门厅 | 400 | 0 平方英尺 |
港湾厅
- 最多可容纳 12人
- 面积:396平方英尺
- 高度:8英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 会议 | 港湾厅 | 12 | 396平方英尺 |
默瑟·A
- 最多可容纳 90人
- 面积:810平方英尺
- 高度:12英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 默瑟·A | 90 | 810平方英尺 |
| 教室 | 默瑟·A | 45 | 810平方英尺 |
| 宴会 | 默瑟·A | 60 | 810平方英尺 |
| 接待处 | 默瑟·A | 85 | 810平方英尺 |
默瑟A和B
- 最多入住人数:165
- 面积:1,593平方英尺
- 高度:12英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 默瑟A和B | 165 | 1,593平方英尺 |
| 教室 | 默瑟A和B | 72 | 1,593平方英尺 |
| 宴会 | 默瑟A和B | 120 | 1,593平方英尺 |
| 接待处 | 默瑟A和B | 160 | 1,593平方英尺 |
默瑟·B
- 最多入住人数: 85
- 面积:783平方英尺
- 高度:12英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 默瑟·B | 85 | 783平方英尺 |
| 教室 | 默瑟·B | 45 | 783平方英尺 |
| 宴会 | 默瑟·B | 55 | 783平方英尺 |
| 接待处 | 默瑟·B | 80 | 783平方英尺 |
逆戟鲸 A
- 最多可容纳 55人
- 面积:483平方英尺
- 高度:12英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 逆戟鲸 A | 55 | 483平方英尺 |
| 教室 | 逆戟鲸 A | 24 | 483平方英尺 |
| 宴会 | 逆戟鲸 A | 40 | 483平方英尺 |
| 接待处 | 逆戟鲸 A | 50 | 483平方英尺 |
逆戟鲸A和B
- 最多可容纳 100人
- 面积:966平方英尺
- 高度:12英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 逆戟鲸A和B | 100 | 966平方英尺 |
| 教室 | 逆戟鲸A和B | 60 | 966平方英尺 |
| 宴会 | 逆戟鲸A和B | 70 | 966平方英尺 |
| 接待处 | 逆戟鲸A和B | 100 | 966平方英尺 |
逆戟鲸B
- 最多可容纳 55人
- 面积:483平方英尺
- 高度:12英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 逆戟鲸B | 55 | 483平方英尺 |
| 教室 | 逆戟鲸B | 24 | 483平方英尺 |
| 宴会 | 逆戟鲸B | 40 | 483平方英尺 |
| 接待处 | 逆戟鲸B | 50 | 483平方英尺 |
半岛A
- 最多可容纳 75人
- 面积:638平方英尺
- 高度:8英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 半岛A | 75 | 638平方英尺 |
| 教室 | 半岛A | 30 | 638平方英尺 |
| 宴会 | 半岛A | 50 | 638平方英尺 |
| 接待处 | 半岛A | 70 | 638平方英尺 |
半岛B
- 最多可容纳 75人
- 面积:638平方英尺
- 高度:8英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 半岛B | 75 | 638平方英尺 |
| 教室 | 半岛B | 30 | 638平方英尺 |
| 宴会 | 半岛B | 50 | 638平方英尺 |
| 接待处 | 半岛B | 70 | 638平方英尺 |
圣胡安
- 最多可容纳 65人
- 面积:621平方英尺
- 高度:12英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 圣胡安 | 65 | 621平方英尺 |
| 教室 | 圣胡安 | 24 | 621平方英尺 |
| 宴会 | 圣胡安 | 50 | 621平方英尺 |
| 接待处 | 圣胡安 | 65 | 621平方英尺 |
峰会宴会厅
- 最多可容纳 500人
- 面积:4,664平方英尺
- 高度:10英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 峰会宴会厅 | 500 | 4,664平方英尺 |
| 教室 | 峰会宴会厅 | 300 | 4,664平方英尺 |
| 宴会 | 峰会宴会厅 | 380 | 4,664平方英尺 |
| 接待处 | 峰会宴会厅 | 500 | 4,664平方英尺 |
阿尔卑斯山顶宴会厅
- 最多可容纳 190人
- 面积:1,716平方英尺
- 高度:10英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 阿尔卑斯山顶宴会厅 | 190 | 1,716平方英尺 |
| 教室 | 阿尔卑斯山顶宴会厅 | 84 | 1,716平方英尺 |
| 宴会 | 阿尔卑斯山顶宴会厅 | 140 | 1,716平方英尺 |
| 接待处 | 阿尔卑斯山顶宴会厅 | 180 | 1,716平方英尺 |
峰顶宴会厅 - 冰川
- 最多可容纳 130人
- 面积:1,232平方英尺
- 高度:10英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 峰顶宴会厅 - 冰川 | 130 | 1,232平方英尺 |
| 教室 | 峰顶宴会厅 - 冰川 | 63 | 1,232平方英尺 |
| 宴会 | 峰顶宴会厅 - 冰川 | 100 | 1,232平方英尺 |
| 接待处 | 峰顶宴会厅 - 冰川 | 120 | 1,232平方英尺 |
惠德比
- 最多可容纳 30人
- 面积:300平方英尺
- 高度:12英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 惠德比 | 30 | 300平方英尺 |
| 接待处 | 惠德比 | 30 | 300平方英尺 |
相关内容
包括早餐的套餐
西雅图机场希尔顿酒店及会议中心无论你是打算去探索,还是仅仅需要放松,都能让你的一天有一个好的开始!套餐包括 每日早餐为两位客人提供 5岁及以下儿童在此套餐中免费用餐
在西雅图机场希尔顿酒店停车并出发
西雅图机场希尔顿酒店及会议中心现在有了我们的 "停车和行车套餐",你在旅行前要去的地方就变得更简单了。预订并入住参与计划的酒店,您就可以获得停车和...
在西雅图机场希尔顿酒店停车并住宿
西雅图机场希尔顿酒店及会议中心当你需要时,可以快速进入你的车,当你不需要时,可以有地方停车。
泊车即享邮轮套餐
西雅图机场希尔顿酒店及会议中心预订任意参与活动的酒店住宿一晚,即可享受长达7晚的免费停车服务,并可搭乘往返指定机场或邮轮港口的接驳车*。轻松抵达您想去的地方……