西雅图机场万豪酒店
入住西雅图机场万豪酒店,体验焕然一新的感觉。我们为您提供往返于西雅图-塔科马国际机场的免费班车,从而简化您的旅行程序。探索当地充满魅力的景点,如Westfield Southcenter商场和飞行博物馆。之后,在我们的现代客房和套房中放松您的冒险,这些客房和套房配备了毛绒床上用品、平板电视和免费无线网络,为您提供了最大的便利。在我们的现场餐厅Aqua Terra享用新鲜的海鲜,在Consummate Grind咖啡馆品尝一杯新鲜的咖啡。对于活跃的旅行者来说,可以在我们的24小时健身中心进行振奋人心的锻炼。需要举办一个活动吗?为您的下一次商务会议或婚宴预订我们14个多功能的活动空间之一。我们还设有一个户外中庭,为亲密的聚会提供了一个华丽的背景。无论您是开始度假还是公司旅行,都可以在西雅图机场万豪酒店找到放松的感觉。
会议和活动空间细节
详情
从进入酒店大堂的那一刻起,您就会发现西雅图机场万豪酒店远非一般酒店可比。作为西雅图机场首屈一指的酒店之一,我们为您提供理想的放松和舒适环境。客房宽敞舒适,配备最新技术和高档设施。您可在客房内享用早餐,或在 Aqua Terra 餐厅和酒吧品尝多种美味选择,开始新的一天。SeaTac 机场酒店的客人可在我们的 24 小时健身中心体验清爽的健身运动。酒店提供前往西雅图-塔科马国际机场的班车服务。从酒店可轻松前往西雅图市中心、飞行博物馆和体验音乐项目/科幻博物馆。
客房。 462
会议室。 26
总面积: 24109
最大的会议厅: 4600
设施
设施
- 可用无线网络
- 无障碍
- 视听服务
- 现场供餐
活动空间
活动空间
.
- 面积。360平方尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 伦顿,布雷默顿 | 40 | 360平方尺 |
教室 | 伦顿,布雷默顿 | 21 | 360平方尺 |
宴会 | 伦顿,布雷默顿 | 30 | 360平方尺 |
接待处 | 伦顿,布雷默顿 | 40 | 360平方尺 |
阿伯丁、塔科马、埃弗雷特、伦顿、布雷默顿
- 最多可容纳 40人
- 面积。360平方尺
- 高度:8英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 阿伯丁、塔科马、埃弗雷特 | 40 | 360平方尺 |
教室 | 阿伯丁、塔科马、埃弗雷特 | 21 | 360平方尺 |
宴会 | 阿伯丁、塔科马、埃弗雷特 | 30 | 360平方尺 |
接待处 | 阿伯丁、塔科马、埃弗雷特 | 40 | 360平方尺 |
中庭
- 最多可容纳 650人
- 面积7 625 平方英尺
- 高度:45 英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 中庭 | 760 | 7,500平方尺 |
宴会 | 中庭 | 650 | 7,500平方尺 |
接待处 | 中庭 | 800 | 7,500平方尺 |
中庭休息室
- 最多可容纳 60人
- 面积1 672 平方英尺
- 高度:14英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 100 | 1,672 平方英尺 | |
教室 | 50 | 1,672 平方英尺 | |
宴会 | 60 | 1,672 平方英尺 | |
接待处 | 100 | 1,672 平方英尺 |
长青2号沙龙
- 最多可容纳 200人
- 面积。1,824平方英尺
- 高度:14英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 长青2号沙龙 | 200 | 1,828 平方英尺 |
教室 | 长青2号沙龙 | 96 | 1,828 平方英尺 |
宴会 | 长青2号沙龙 | 160 | 1,828 平方英尺 |
接待处 | 长青2号沙龙 | 200 | 1,828 平方英尺 |
长青3号沙龙
- 最多可容纳 300人
- 面积:2,736平方英尺
- 高度:14英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 长青3号沙龙 | 300 | 2,736 平方英尺 |
教室 | 长青3号沙龙 | 144 | 2,736 平方英尺 |
宴会 | 长青3号沙龙 | 240 | 2,736 平方英尺 |
接待处 | 长青3号沙龙 | 300 | 2,736 平方英尺 |
常青宴会厅
- 最多可容纳 500人
- 面积。3,600平方英尺
- 高度:14英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 常青宴会厅 | 480 | 3,610平方尺 |
教室 | 常青宴会厅 | 192 | 3,610平方尺 |
宴会 | 常青宴会厅 | 320 | 3,610平方尺 |
接待处 | 常青宴会厅 | 500 | 3,610平方尺 |
Kirkland/4th
- 面积。459平方英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | Kirkland/4th | 40 | 459平方尺 |
教室 | Kirkland/4th | 21 | 459平方尺 |
宴会 | Kirkland/4th | 30 | 459平方尺 |
接待处 | Kirkland/4th | 40 | 459平方尺 |
雷尼尔山
- 最多可容纳 24人
- 面积。460平方英尺
- 高度:10英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 雷尼尔山 | 24 | 460平方尺 |
宴会 | 雷尼尔山 | 20 | 460平方尺 |
奥林匹亚
- 最多可容纳 50人
- 面积。456平方英尺
- 高度:8英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 奥林匹亚 | 50 | 456平方尺 |
教室 | 奥林匹亚 | 24 | 456平方尺 |
宴会 | 奥林匹亚 | 30 | 456平方尺 |
接待处 | 奥林匹亚 | 50 | 456平方尺 |
普吉特海湾董事会会议室
- 最多可容纳 10人
- 面积:247平方英尺
- 高度:10英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 普吉特海湾董事会会议室 | 10 | 247平方尺 |
教室 | 普吉特海湾董事会会议室 | 10 | 247平方尺 |
沙龙1、2、3(每个)
- 最多可容纳 50人
- 面积。400平方尺
- 高度:9英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 沙龙1、2、3(每个) | 50 | 400平方尺 |
教室 | 沙龙1、2、3(每个) | 24 | 400平方尺 |
宴会 | 沙龙1、2、3(每个) | 30 | 400平方尺 |
接待处 | 沙龙1、2、3(每个) | 40 | 400平方尺 |
西雅图2家美容院
- 最多可容纳 100人
- 面积。800平方英尺
- 高度:9英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 西雅图2家美容院 | 100 | 800平方尺 |
教室 | 西雅图2家美容院 | 78 | 800平方尺 |
宴会 | 西雅图2家美容院 | 80 | 800平方尺 |
接待处 | 西雅图2家美容院 | 100 | 800平方尺 |
西雅图宴会厅
- 最多可容纳 170人
- 面积。1,250 平方英尺
- 高度:9英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 西雅图宴会厅 | 170 | 1,250平方尺 |
教室 | 西雅图宴会厅 | 60 | 1,250平方尺 |
宴会 | 西雅图宴会厅 | 120 | 1,250平方尺 |
接待处 | 西雅图宴会厅 | 160 | 1,250平方尺 |
Snoqualmie宴会厅
- 最多可容纳 180人
- 面积:2,030平方英尺
- 高度:14英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | Snoqualmie宴会厅 | 200 | 2,030平方尺 |
教室 | Snoqualmie宴会厅 | 96 | 2,030平方尺 |
宴会 | Snoqualmie宴会厅 | 170 | 2,030平方尺 |
接待处 | Snoqualmie宴会厅 | 200 | 2,030平方尺 |
Snoqualmie沙龙1
- 最多可容纳 100人
- 面积。1,015 平方英尺
- 高度:12英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | Snoqualmie沙龙1 | 96 | 1,015 平方英尺 |
教室 | Snoqualmie沙龙1 | 48 | 1,015 平方英尺 |
宴会 | Snoqualmie沙龙1 | 90 | 1,015 平方英尺 |
接待处 | Snoqualmie沙龙1 | 100 | 1,015 平方英尺 |
Snoqualmie沙龙2
- 最多可容纳 100人
- 面积。1,015 平方英尺
- 高度:10.6英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | Snoqualmie沙龙2 | 96 | 1,015 平方英尺 |
教室 | Snoqualmie沙龙2 | 48 | 1,015 平方英尺 |
宴会 | Snoqualmie沙龙2 | 90 | 1,015 平方英尺 |
接待处 | Snoqualmie沙龙2 | 100 | 1,015 平方英尺 |
斯波坎董事会议室
- 最多可容纳 14人
- 面积。494平方英尺
- 高度:8英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 斯波坎董事会议室 | 14 | 494平方尺 |
教室 | 斯波坎董事会议室 | 14 | 494平方尺 |
华盛顿 - 四个沙龙
- 最多可容纳 500人
- 面积。3,648平方英尺
- 高度:14英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 四个沙龙 | 400 | 3,648平方尺 |
教室 | 四个沙龙 | 192 | 3,648平方尺 |
宴会 | 四个沙龙 | 320 | 3,648平方尺 |
接待处 | 四个沙龙 | 500 | 3,648平方尺 |
华盛顿 - 三个沙龙
- 最多可容纳 300人
- 面积:2,736平方英尺
- 高度:14英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 三个沙龙 | 300 | 2,736 平方英尺 |
教室 | 三个沙龙 | 144 | 2,736 平方英尺 |
宴会 | 三个沙龙 | 240 | 2,736 平方英尺 |
接待处 | 三个沙龙 | 300 | 2,736 平方英尺 |
华盛顿 - 两个沙龙
- 最多可容纳 200人
- 面积1,827 平方英尺
- 高度:14英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 两个沙龙 | 200 | 1,824 平方英尺 |
教室 | 两个沙龙 | 96 | 1,824 平方英尺 |
宴会 | 两个沙龙 | 160 | 1,824 平方英尺 |
接待处 | 两个沙龙 | 200 | 1,824 平方英尺 |
华盛顿宴会厅
- 最多可容纳 600人
- 面积4 600 平方英尺
- 高度:14英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 华盛顿宴会厅 | 620 | 4,522 平方英尺 |
教室 | 华盛顿宴会厅 | 240 | 4,522 平方英尺 |
宴会 | 华盛顿宴会厅 | 420 | 4,522 平方英尺 |
接待处 | 华盛顿宴会厅 | 600 | 4,522 平方英尺 |
雅基玛会议室
- 最多可容纳 80人
- 面积。800平方英尺
- 高度:8英尺
配置 | 描述 | 占有率 | 地区 |
---|---|---|---|
剧院 | 雅基玛会议室 | 80 | 800平方尺 |
教室 | 贝灵汉董事会会议室 | 50 | 800平方尺 |
宴会 | 贝灵汉董事会会议室 | 60 | 800平方尺 |