会议和活动空间细节
详情
无论您是举办董事会会议、研讨会、正式晚宴,还是大型娱乐活动,西雅图机场万豪酒店都能为您提供丰富的选择。
会议室: 26
总面积: 24,109
最大的会议厅: 4,600
设施
设施
- 可用无线网络
- 无障碍
- 视听服务
- 现场供餐
活动场地
活动场地
阿伯丁、塔科马、埃弗雷特、伦顿、布雷默顿
- 最多可容纳 40人
- 面积:360平方英尺
- 高度:8英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 阿伯丁、塔科马、埃弗雷特、伦顿、布雷默顿 | 40 | 360平方英尺 |
| 教室 | 阿伯丁、塔科马、埃弗雷特、伦顿、布雷默顿 | 21 | 360平方英尺 |
| 宴会 | 阿伯丁、塔科马、埃弗雷特、伦顿、布雷默顿 | 30 | 360平方英尺 |
| 接待处 | 阿伯丁、塔科马、埃弗雷特、伦顿、布雷默顿 | 40 | 360平方英尺 |
中庭
- 最多可容纳 650人
- 面积:7,500平方英尺
- 高度:45 英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 中庭 | 760 | 7,500平方英尺 |
| 宴会 | 中庭 | 650 | 7,500平方英尺 |
| 接待处 | 中庭 | 800 | 7,500平方英尺 |
中庭休息室
- 最多可容纳 60人
- 面积1 672 平方英尺
- 高度:14英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 接待处 | 100 | 1,672 平方英尺 | |
| 宴会 | 60 | 1,672 平方英尺 |
常青2沙龙
- 最多可容纳 200人
- 面积:1,824平方英尺
- 高度:14英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 常青2沙龙 | 200 | 1,828平方英尺 |
| 教室 | 常青2沙龙 | 96 | 1,828平方英尺 |
| 宴会 | 常青2沙龙 | 160 | 1,828平方英尺 |
| 接待处 | 常青2沙龙 | 200 | 1,828平方英尺 |
常青3沙龙
- 最多可容纳 300人
- 面积:2,736平方英尺
- 高度:14英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 常青3沙龙 | 300 | 2,736平方英尺 |
| 教室 | 常青3沙龙 | 144 | 2,736平方英尺 |
| 宴会 | 常青3沙龙 | 240 | 2,736平方英尺 |
| 接待处 | 常青3沙龙 | 300 | 2,736平方英尺 |
常青宴会厅
- 最多可容纳 500人
- 面积:3,600平方英尺
- 高度:14英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 常青宴会厅 | 480 | 3,648平方英尺 |
| 教室 | 常青宴会厅 | 192 | 3,648平方英尺 |
| 宴会 | 常青宴会厅 | 320 | 3,648平方英尺 |
| 接待处 | 常青宴会厅 | 500 | 3,648平方英尺 |
雷尼尔山
- 最多可容纳 24人
- 面积:460平方英尺
- 高度:10英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 雷尼尔山 | 24 | 460平方英尺 |
| 宴会 | 雷尼尔山 | 20 | 460平方英尺 |
奥林匹亚
- 最多可容纳 50人
- 面积:456平方英尺
- 高度:8英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 奥林匹亚 | 40 | 456平方英尺 |
| 教室 | 奥林匹亚 | 24 | 456平方英尺 |
| 宴会 | 奥林匹亚 | 30 | 456平方英尺 |
| 接待处 | 奥林匹亚 | 50 | 456平方英尺 |
普吉特海湾董事会会议室
- 最多可容纳 10人
- 面积:247平方英尺
- 高度:10英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 会议 | 普吉特海湾会议室(固定式会议桌) | 10 | 247平方英尺 |
沙龙1、2、3(每间)
- 最多可容纳 50人
- 面积:400平方英尺
- 高度:9英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 沙龙1、2、3(每间) | 50 | 400平方英尺 |
| 教室 | 沙龙1、2、3(每间) | 24 | 400平方英尺 |
| 宴会 | 沙龙1、2、3(每间) | 30 | 400平方英尺 |
| 接待处 | 沙龙1、2、3(每间) | 40 | 400平方英尺 |
西雅图宴会厅
- 最多可容纳 170人
- 面积:1,250平方英尺
- 高度:9英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 西雅图宴会厅 | 170 | 1,250平方英尺 |
| 教室 | 西雅图宴会厅 | 60 | 1,250平方英尺 |
| 宴会 | 西雅图宴会厅 | 120 | 1,250平方英尺 |
| 接待处 | 西雅图宴会厅 | 160 | 1,250平方英尺 |
斯诺夸尔米宴会厅
- 最多可容纳 180人
- 面积:2,030平方英尺
- 高度:14英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 斯诺夸尔米宴会厅 | 200 | 2,030平方英尺 |
| 教室 | 斯诺夸尔米宴会厅 | 96 | 2,030平方英尺 |
| 宴会 | 斯诺夸尔米宴会厅 | 180 | 2,030平方英尺 |
| 接待处 | 斯诺夸尔米宴会厅 | 200 | 2,030平方英尺 |
斯诺夸尔米沙龙1号
- 最多可容纳 100人
- 面积:1,015平方英尺
- 高度:12英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 斯诺夸尔米沙龙1号 | 96 | 1,015平方英尺 |
| 教室 | 斯诺夸尔米沙龙1号 | 48 | 1,015平方英尺 |
| 宴会 | 斯诺夸尔米沙龙1号 | 90 | 1,015平方英尺 |
| 接待处 | 斯诺夸尔米沙龙1号 | 100 | 1,015平方英尺 |
斯诺夸尔米沙龙2
- 最多可容纳 100人
- 面积:1,015平方英尺
- 高度:10.6英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 斯诺夸尔米沙龙2 | 96 | 1,015平方英尺 |
| 教室 | 斯诺夸尔米沙龙2 | 48 | 1,015平方英尺 |
| 宴会 | 斯诺夸尔米沙龙2 | 90 | 1,015平方英尺 |
| 接待处 | 斯诺夸尔米沙龙2 | 100 | 1,015平方英尺 |
斯波坎会议室
- 最多可容纳 14人
- 面积:494平方英尺
- 高度:8英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 会议 | 斯波坎会议室(固定式会议桌) | 14 | 494平方英尺 |
华盛顿 - 三个沙龙
- 最多可容纳 300人
- 面积:2,736平方英尺
- 高度:14英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 三家沙龙 | 300 | 2,736平方英尺 |
| 教室 | 三家沙龙 | 144 | 2,736平方英尺 |
| 宴会 | 三家沙龙 | 240 | 2,736平方英尺 |
| 接待处 | 三家沙龙 | 300 | 2,736平方英尺 |
华盛顿 - 两个沙龙
- 最多可容纳 200人
- 面积1,827 平方英尺
- 高度:14英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 两间沙龙 | 200 | 1,824平方英尺 |
| 教室 | 两间沙龙 | 96 | 1,824平方英尺 |
| 宴会 | 两间沙龙 | 160 | 1,824平方英尺 |
| 接待处 | 两间沙龙 | 200 | 1,824平方英尺 |
华盛顿宴会厅
- 最多可容纳 600人
- 面积4 600 平方英尺
- 高度:14英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 华盛顿宴会厅 | 620 | 4,522平方英尺 |
| 教室 | 华盛顿宴会厅 | 240 | 4,522平方英尺 |
| 宴会 | 华盛顿宴会厅 | 420 | 4,522平方英尺 |
| 接待处 | 华盛顿宴会厅 | 600 | 4,522平方英尺 |
雅基玛会议室
- 最多可容纳 80人
- 面积:800平方英尺
- 高度:8英尺
| 配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 剧院 | 雅基玛会议室 | 80 | 800平方英尺 |
| 教室 | 雅基玛会议室 | 50 | 800平方英尺 |
| 宴会 | 雅基玛会议室 | 60 | 800平方英尺 |
虚拟旅游
虚拟旅游
社交媒体照片
社交媒体照片
相关内容
在西雅图机场万豪酒店与通灵媒介约翰·爱德华进行灵界沟通
✨🔮 通灵媒介约翰·爱德华——西雅图现场活动2026年3月15日(星期日)下午3点,与世界知名通灵媒介约翰·爱德华相约……